Guia del modulo Contabilizar CFDI
Genera polizas automaticas a partir de tus CFDI usando asientos predefinidos
Tip: Haz clic en cualquier seccion para ir directamente a ella
El sistema te permite contabilizar tus CFDI de diferentes maneras segun como administres tu empresa:
Los CFDI recibidos (ingresos) se pueden clasificar de la siguiente manera para su contabilizacion:
Diagrama de clasificacion: Compra (Inventario/Clave Prod Serv), Gasto (Fijos/Reposicion/Viaticos), Activo fijo y Otros
Para abrir el modulo de Contabilizar CFDI:
Menu Polizas > Contabilizar CFDI mostrando todas las opciones disponibles
Antes de usar el Contabilizador por primera vez, asegurate de:
Antes de contabilizar, es necesario configurar las cuentas contables para cada catalogo. Accede desde:
Ventana de Asignacion de segmentos de cuenta
En el panel izquierdo encontraras los siguientes catalogos para configurar:
| Catalogo | Funcion |
|---|---|
| Clientes | Asigna cuentas contables a cada cliente para ventas |
| Proveedores | Asigna cuentas de provision y complementarias a cada proveedor |
| Responsable de gastos | Define cuentas para cada responsable de gastos de la empresa |
| Cuentas bancarias | Configura las cuentas contables asociadas a cada banco |
| Tipos de operacion | Asigna cuentas segun el tipo de operacion fiscal |
| Segmentos de negocio | Cuentas por segmento o departamento de la empresa |
| Productos y servicios SAT | Vincula claves SAT con cuentas contables |
| Productos | Asigna cuentas especificas por producto |
Los Tipos de operacion son fundamentales para clasificar correctamente tus CFDI. Se configuran desde:
Acceso al catalogo de Tipos de operacion desde el menu Configuracion
La ventana de Tipos de operacion permite configurar hasta 7 segmentos contables para cada tipo:
Ventana de Tipos de operacion - Codigo, Nombre y 7 Segmentos contables (TO01 a TO07)
Dropdown "Asignar cuentas" mostrando todas las opciones: Cuenta provision, Complementaria, Gastos y Segmentos PV01-PV07
Lista de proveedores mostrando la cuenta provision asignada (ej. 201-01-003)
Mira este video donde se explica como configurar los catalogos y tipos de operacion en el Contabilizador CFDI:
Si necesitas importar asientos predefinidos desde un archivo externo:
El modulo Contabilizar CFDI se organiza en cuatro pestanas:
| Pestana | Funcion |
|---|---|
| 1. Documentos | Muestra los CFDI seleccionados para contabilizar. Aqui puedes ver el UUID, monto y datos del documento. |
| 2. Cuentas bancarias | Permite configurar la cuenta bancaria a utilizar cuando el asiento lo requiera. |
| 3. Catalogos | Acceso a los catalogos del sistema para consultar cuentas y configuraciones. |
| 4. Polizas | Muestra las polizas que se generaran a partir de los CFDI seleccionados. |
Si deseas contabilizar a nivel de detalle por cada producto o clave SAT, usa la pestana 3. Catalogos para asignar cuentas a los productos:
Pestana 3. Catalogos - Asignacion de cuentas a Productos y servicios SAT
En esta pestana puedes:
Asignacion de cuenta contable (503-01-000) al Segmento PR01 de un producto
El asiento contable debe estar configurado para usar los segmentos de producto. Aqui un ejemplo de asiento para provision de compra con IVA pendiente de pago:
Configurador de asientos - Asiento para provision de compra con IVA pendiente de pago
Movimientos contables: Cuenta IVA pendiente de pago, IEPS pendiente de pago y Proveedores nacionales
Al contabilizar, el sistema genera la poliza con el detalle por cada producto:
Pestana 4. Polizas - Poliza generada con desglose por producto y totales cuadrados
El sistema incluye 10 plantillas predefinidas que puedes usar como base para crear tus asientos contables. Tambien puedes crear asientos desde cero:
| # | Plantilla | Uso |
|---|---|---|
| 1 | Reposiciones de gastos o caja chica | Gastos menores pagados con fondo fijo |
| 2 | Provision de compra o gasto | Compras/gastos a credito (sin pago inmediato) |
| 3 | Compra o gasto al contado | Compras/gastos pagados de inmediato |
| 4 | Devoluciones sobre compra | Notas de credito de proveedores |
| 5 | Provision de ventas | Ventas a credito (sin cobro inmediato) |
| 6 | Devoluciones sobre venta | Notas de credito emitidas a clientes |
| 7 | Cobros a clientes | Registro de pagos recibidos de clientes |
| 8 | Pagos a proveedores | Registro de pagos realizados a proveedores |
| 9 | Cobros a clientes via REP | Cobros con Recibo Electronico de Pago |
| 10 | Pagos a proveedores via REP | Pagos con Recibo Electronico de Pago |
El asiento #1 "Reposiciones de gastos o caja chica F" se configura asi:
Asiento 1: Reposiciones de gastos - Movimientos con TO01, IVA acreditable pagado, IEPS y Responsable de gasto
El Configurador es donde defines exactamente como se generaran las polizas. Accede desde:
| Boton | Funcion |
|---|---|
| Guardar | Guarda los cambios del asiento actual |
| Nuevo | Crea un asiento desde cero o desde plantilla |
| Borrar | Elimina el asiento seleccionado |
| Restablecer | Revierte los cambios no guardados |
| Copiar | Duplica un asiento existente |
En la parte superior configuras los datos generales:
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Asiento contable | Numero identificador del asiento (usa F3 para buscar) |
| Nombre | Descripcion del asiento (ej. "Compra o gasto al contado") |
| Tipo XML | Recibidos - Ingresos / Recibidos - Egresos / Emitidos |
| Frecuencia | Una poliza por XML / Agrupar por dia / Agrupar por semana |
| Fecha | Fecha del XML / Fecha de captura / Fecha especifica |
| Tipo | Tipo de poliza: Diario / Ingresos / Egresos |
| Numero | Consecutivo del Tipo de Poliza / Numero especifico |
| Concepto | Texto capturado + serie + folio / Solo texto / Personalizado |
La tabla inferior es donde defines cada linea de la poliza:
| Columna | Descripcion |
|---|---|
| No. | Numero de linea del movimiento |
| Cuenta | Tipo de cuenta: Gastos del proveedor, Por captar, Cuenta fija, etc. |
| Nombre cuenta | Descripcion o numero de cuenta fija (entre comillas simples) |
| Cargo | Monto a cargar: Subtotal, IVA_16, IVA_8, IEPS, Retenciones, etc. |
| Abono | Monto a abonar: Total, Retencion_IVA, Retencion_ISR, etc. |
| Referencia | Texto para identificar el movimiento |
| Texto referencia | Prefijo de la referencia (ej. "F-" para facturas) |
El sistema extrae automaticamente estos valores del CFDI:
| Tecla | Accion |
|---|---|
| Insert | Agregar nuevo movimiento |
| Enter | Modificar movimiento seleccionado |
| Supr | Eliminar movimiento |
| Ctrl+M | Menu de opciones |
| F3 | Buscar en catalogos |
'601-001-000'
Mira este video donde se explica paso a paso como configurar los asientos contables en CONTPAQi Contabilidad:
Ventana Contabilizar CFDI - Asiento seleccionado y parametros de documento de gasto
Presiona el boton "Seleccionar CFDI" para abrir el visor
Visor XML Recibidos > Facturas > Reposiciones de gastos o caja chica - Selecciona los CFDI a contabilizar
Visor del Contabilizador - Grupos XML Emitidos y XML Recibidos
Pestana 1. Documentos con el CFDI seleccionado - Muestra Neto, Total, Retenciones ISR/IVA y datos del RFC
Si necesitas modificar como se contabiliza un tipo de operacion:
| Boton | Funcion |
|---|---|
| Nuevo | Crea un nuevo asiento contable |
| Editar asiento | Modifica el asiento actualmente seleccionado |
| Seleccionar CFDI | Abre el buscador de documentos XML |
| Ayuda | Muestra la ayuda del sistema |
| Cerrar | Cierra la ventana sin guardar |
| Tecla | Accion |
|---|---|
| F3 | Buscar en el campo activo (asientos, cuentas, etc.) |
| Tab | Moverse entre campos |
| Enter | Confirmar seleccion |
| Esc | Cancelar / Cerrar ventana |
| Problema | Causa | Solucion |
|---|---|---|
| No encuentra el CFDI | El XML no esta importado al sistema | Primero importa los XML desde el administrador de documentos digitales |
| La cuenta no existe | La cuenta no esta en el catalogo | Agrega la cuenta al catalogo de cuentas contables |
| Poliza descuadrada | El asiento tiene errores de configuracion | Edita el asiento y verifica las cuentas de cargo/abono |
| No aparece el tipo de asiento | El asiento no esta configurado | Crea un nuevo asiento con el boton "Nuevo" |
| Error en cuenta bancaria | Falta configurar la cuenta de banco | Ve a la pestana "2. Cuentas bancarias" y configura |
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Asiento | Plantilla que define como se contabiliza un tipo de operacion |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet (factura electronica) |
| UUID | Identificador unico de cada CFDI (folio fiscal) |
| Provision | Registro contable sin movimiento de efectivo (a credito) |
| Poliza | Documento contable que registra los movimientos |
| Diario de polizas | Registro donde se almacenan las polizas generadas |
Si tienes dudas sobre el modulo Contabilizar CFDI o necesitas asistencia para configurar tus asientos, nuestro equipo de soporte esta disponible para ayudarte.
Contactar Soporte